小型内燃叉车:2—3.5吨
电动叉车:电瓶叉车1.5—3吨
小型内燃叉车:2—3.5吨
中型内燃叉车:5—10吨
重型内燃叉车:10—42吨
装载机
其它产品
防爆叉车

 

 

 
  小型内燃叉车:2—3.5吨 当前位置:首页 > 产品展示 > TCM系列产品 > 小型内燃叉车:2—3.5吨


详细说明:
TCMC绿色环保叉车(2.0——3.0吨)平衡重式内燃叉车更强劲/更安全/更舒适
标准尺寸:

性能 型号     FD20T3CS-A FD20T3CD-A FD25T3CS-A FD25T3CD-A FD30T3CS-A FD30T3CD-A
最大负载 kg   2000 2000 2500 2500 3000 3000
载荷中心 mm   500 500 500 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升 mm 110 110 110 110 165 165
速度 行驶速度(前进/后退) 满载 km/h   17 17 17 17 18 18
空载 km/h   19 19 19 19 19.5 19.5
上升速度 满载 mm/sec   550 580 550 580 450 520
空载 mm/sec   580 620 580 620 470 570
下降速度 满载 mm/sec   450 450 450 450 450 450
空载 mm/sec   550 550 550 550 450 450
最小转弯半径 mm 14 2220 2220 2310 2310 2440 2440
最小直角转向通道宽度 mm 15 2250 2250 2300 2300 2350 2350
尺寸 全长 mm 3570 3570 3640 3640 3775 3775
全宽 mm 11 1150 1150 1150 1150 1225 1225
门架高度(货叉落地时) mm 2030 2030 2030 2030 2075 2075
门架高度(货叉升高时) mm 4030 4030 4030 4030 4250 4250
护顶架高度 mm 2070 2070 2070 2070 2090 2090
货叉尺寸 L×W×T deg 1070×125×40 1070×125×40 1070×125×40 1070×125×40 1070×125×45 1070×125×45
门架倾斜角度 前/后 mm 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
离地间隙 mm   120 120 120 120 145 145
轴距 mm 1600 1600 1600 1600 1700 1700
轮距 前轮 mm 12 970 970 970 970 1000 1000
后轮   13 970 970 970 970 970 970
前悬距 mm 450 450 450 450 480 480
总重量 kg   3290 3290 3645 3645 4265 4265
发动机 型号     新昌CA490BPG 大连CA498-12 新昌CA490BPG 大连CA498-12 新昌CA490BPG 大连CA498-12
额定功率 kw   40/2650 42.0/2450 40/2650 42.0/2450 40/2650 42.0/2450
额定扭矩 N-m   162/1800 172.0/1800 162/1800 172.0/1800 162/1800 172.0/1800
总排量 cc   2670 3168 2670 3168 2670 3168
轮胎 前轮     7.00-12-12pR(I) 7.00-12-12pR(I) 7.00-12-12pR(I) 7.00-12-12pR(I) 28×9-15-12Pr(I) 28×9-15-12Pr(I)
后轮     6.00-9-10PR(I) 6.00-9-10PR(I) 6.00-9-10PR(I) 6.00-9-10PR(I) 6.50-9-10PR(I) 6.50-9-10PR(I)



唐山叉车   秦皇岛叉车

 


公安备案号 13020502000164号